技术参数 | 单位 | TLB86-07 |
电瓶容量 | V/AH | 36/460 |
行走电机 | W | 1500 |
刷盘电机 | W | 750*2 |
吸水电机 | W | 650*2 |
升降电机 | W | 100*2 |
洗地宽度 | mm | 1015 |
盘刷直径 | mm | 510*2 |
清洁效率 | ㎡/h | 6600 |
清水箱容量 | L | 285 |
污水箱容量 | L | 346 |
洗地前进速度 | km/h | 6.5 |
洗地最大坡度 |
|
0.1 |
声压级别 | dB | 62 |
清水泵 | LPM | 12 |
排污泵 | LPM | 30 |
机器重量 | kg | 1525 |
后轮尺寸 | mm | 380*125 |
长度 | mm | 2230 |
宽度(带吸水扒) | mm | 1245 |
宽度(不含吸水扒) | mm | 1168 |
高度 | mm | 1480 |